Racing Hub
Глобальный рейтинг
Общий рейтинг и независимые рейтинги классов для каждого симулятора.
| Место | Пилот | Страна | Лицензия РАФ | Уровень | Рейтинг | Изменение | Пик | Гонки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A Aleksandr Bozhko RH-P-000088 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 2 | A Alexander Vorobyov RH-P-000004 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 3 | A Alexandr Lakhin RH-P-000024 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 4 | Alien Zadrotti RH-P-000054 | Италия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 5 | Andrew Kroes RH-P-000106 | Бразилия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 6 | A Anton Romanov RH-P-000092 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 7 | A Anton Samoylov RH-P-000044 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 8 | Arkadiy Selivanov RH-P-000070 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 9 | a artyom linik RH-P-000107 | Казахстан | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 10 | A Ayrat Mardeev RH-P-000112 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 11 | C Chipollino Buratino RH-P-000069 | Франция | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 12 | D Daniil Oshurkov RH-P-000097 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 13 | D Danil Volkov RH-P-000018 | Россия | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
| 14 | D Denis Makhonin RH-P-000098 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 15 | D Denis Yefimov RH-P-000010 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 16 | D Dmitrii SIdorov RH-P-000021 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 17 | D Dmitry Patsko RH-P-000031 | Беларусь | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 18 | D DMR KWS RH-P-000099 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 19 | E Egor Bailov RH-P-000056 | Казахстан | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 20 | F Fedor Vivatenko RH-P-000008 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 21 | G German Plotnikov RH-P-000033 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 22 | G Gleb Yakimenko RH-P-000091 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 23 | I Ilja Cepizubovs RH-P-000117 | Нидерланды | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 24 | I Ilya Shimolin RH-P-000102 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 25 | Ivan Advolotkin RH-P-000043 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 26 | I Ivan Popov RH-P-000059 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 27 | M Magomed Adizov RH-P-000019 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 28 | M Maxim Volkov RH-P-000068 | Беларусь | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 29 | M Max Kiryuhin RH-P-000114 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 30 | M Michael Granbus RH-P-000057 | Бельгия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 31 | M Mikhail Krasov RH-P-000053 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 32 | Nikita Demchenko RH-P-000085 | Португалия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 33 | N Nikita Kireev RH-P-000042 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 34 | N Nikolay Kushnariov RH-P-000120 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 35 | Pavel Samokhvalov RH-P-000013 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 36 | P Pāvels Jefimovs RH-P-000017 | Латвия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 37 | R Roman Krutov RH-P-000062 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 38 | R Roman Rogov RH-P-000075 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 39 | Valery Kirnoz RH-P-000012 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 40 | Vassili Zaikin RH-P-000095 | Эстония | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 41 | V Viacheslav Kim RH-P-000113 | Германия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 42 | V Vladislav Kolosov RH-P-000002 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 43 | А Александр Лайков RH-P-000025 | Россия | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
| 44 | А Александр Чиков RH-P-000027 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 45 | А Алексей Ковалев RH-P-000064 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 46 | А Алексей Корчуганов RH-P-000051 | Россия | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
| 47 | А Алексей Леонтьев RH-P-000026 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 48 | А Андрей Кузарёв RH-P-000119 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 49 | А Андрей Логачев RH-P-000100 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 50 | А Антон Рассказов RH-P-000007 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
Как считается глобальный рейтинг
ELO, начальное значение 1000, K-фактор 28. Изменение зависит не только от места, но и от рейтинга каждого соперника: обгон более сильного пилота ценнее, а проигрыш более слабому заметнее.
Поэтому заранее назначить постоянные «баллы за 1-е место» для ELO нельзя. Перед расчётом система сравнивает каждого пилота со всеми соперниками в его классе и округляет итоговое изменение до целого числа.
Для первых 5 гонок действует K-фактор 48, затем 28. Этап учитывается при наличии не менее 5 подтверждённых участников. Одна гонка обновляет общий рейтинг симулятора и независимый рейтинг выбранного класса.
Командный зачёт требует минимум две команды по два фактически стартовавших пилота. Для всех берётся одинаковое число лучших результатов — по минимальному составу этапа.