Racing Hub
Глобальный рейтинг
Общий рейтинг и независимые рейтинги классов для каждого симулятора.
| Место | Пилот | Страна | Лицензия РАФ | Уровень | Рейтинг | Изменение | Пик | Гонки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Артём Богомолов RH-P-000063 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 52 | А Артём Груздев RH-P-000022 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 53 | Артём Ковалёв RH-P-000072 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 54 | А Артём Маниша RH-P-000009 | Беларусь | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 55 | А Артем Стрекаловский RH-P-000083 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 56 | А Артур Бареев RH-P-000048 | Россия | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
| 57 | А Артур Бижев RH-P-000052 | Литва | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 58 | Артур Раисян RH-P-000001 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 59 | В Виктор Соколов RH-P-000032 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 60 | В Виталий Каманин RH-P-000040 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 61 | В Владимир Лобанов RH-P-000093 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 62 | В Вячеслав Панасов RH-P-000080 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 63 | Глеб Калинин RH-P-000038 | Россия | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
| 64 | Д Даниил Давыдкин RH-P-000118 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 65 | Д Данила Кефир RH-P-000011 | Беларусь | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 66 | Д Денис Костромин RH-P-000036 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 67 | Д Дима Nootakoe RH-P-000065 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 68 | Д Дмитрий Брусиловский RH-P-000049 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 69 | Дмитрий Глушков RH-P-000006 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 70 | Д Дмитрий Жаров RH-P-000094 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 71 | Д Дмитрий Кукушккин RH-P-000087 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 72 | Д Дмитрий Кулаков RH-P-000045 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 73 | Д Дмитрий Сапрыкин RH-P-000061 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 74 | Д Дмитрий Шворень RH-P-000076 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 75 | Е Евгений стр RH-P-000077 | Беларусь | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 76 | З Захар Дубчак RH-P-000090 | Казахстан | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 77 | И Иван Капитуров RH-P-000089 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 78 | И Иван Псяуков RH-P-000081 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 79 | И Иван Трушко RH-P-000079 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 80 | Игорь Романов RH-P-000005 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 81 | И Игорь Симонов RH-P-000020 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 82 | И Илья Белоусов RH-P-000058 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 83 | И Илья Пилипенко RH-P-000014 | Казахстан | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 84 | К Кирилл Анфёров RH-P-000047 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 85 | Кирилл Ми́шталь RH-P-000023 | Россия | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 | |
| 86 | К Кирилл Храмцов RH-P-000084 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 87 | К Кирилл Чумаков RH-P-000116 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 88 | М Максим Матвейков RH-P-000122 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 89 | М Максим Минаев RH-P-000071 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 90 | М Матвей Котельников RH-P-000060 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 91 | М Михаил Лиханов RH-P-000029 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 92 | Михаил Хикисима RH-P-000067 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 93 | М Михаил Хованов RH-P-000039 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 94 | Мурат Коков RH-P-000015 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 95 | Н Никита Изотов RH-P-000078 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 96 | Никита Некрасов RH-P-000037 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 97 | Никита Чекмасов RH-P-000030 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 98 | Н Николай Кастрикин RH-P-000109 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 99 | Н Николай Малышевский RH-P-000121 | Беларусь | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
| 100 | Н Николай Сочинов RH-P-000111 | Россия | — | ROOKIE | 1000 | 0 | 1000 | 0 |
Как считается глобальный рейтинг
ELO, начальное значение 1000, K-фактор 28. Изменение зависит не только от места, но и от рейтинга каждого соперника: обгон более сильного пилота ценнее, а проигрыш более слабому заметнее.
Поэтому заранее назначить постоянные «баллы за 1-е место» для ELO нельзя. Перед расчётом система сравнивает каждого пилота со всеми соперниками в его классе и округляет итоговое изменение до целого числа.
Для первых 5 гонок действует K-фактор 48, затем 28. Этап учитывается при наличии не менее 5 подтверждённых участников. Одна гонка обновляет общий рейтинг симулятора и независимый рейтинг выбранного класса.
Командный зачёт требует минимум две команды по два фактически стартовавших пилота. Для всех берётся одинаковое число лучших результатов — по минимальному составу этапа.